<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Mailing Shop</title>
	<atom:link href="http://www.mailingshop.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mailingshop.es</link>
	<description>marketing Directo</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:11:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El Marketing Online cobrará fuerza en 2009</title>
		<link>http://www.mailingshop.es/el-marketing-online-cobrara-fuerza-en-2009</link>
		<comments>http://www.mailingshop.es/el-marketing-online-cobrara-fuerza-en-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingshop.es/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Alterian presenta la sexta edición del estudio sobre marketing que realiza anualmente a más de 1.500 profesionales de agencias, empresas consultoras y departamentos de marketing, repartidos entre Europa, Estados Unidos y Asia. En él se plasman como principales conclusiones el claro incremento de la inversión en estrategias de marketing online de cara a 2009.
Los datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailingshop.es/el-marketing-online-cobrara-fuerza-en-2009/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Correos y ESIC realizan un estudio global de markentig directo e interactivo</title>
		<link>http://www.mailingshop.es/correos-y-esic-realizan-un-estudio-global-de-markentig-directo-e-interactivo</link>
		<comments>http://www.mailingshop.es/correos-y-esic-realizan-un-estudio-global-de-markentig-directo-e-interactivo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingshop.es/correos-y-esic-realizan-un-estudio-global-de-markentig-directo-e-interactivo</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez, el márketing directo e interactivo en España ha sido sometido a un profundo examen. El estudio que presenta Correos es el primero que se realiza en España con un enfoque de 360 grados. En él se analizan tanto cualitativa como cuantitativamente, las perspectivas de todas las partes involucradas en el proceso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailingshop.es/correos-y-esic-realizan-un-estudio-global-de-markentig-directo-e-interactivo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico creció un 52% en el primer trimestre de 2008</title>
		<link>http://www.mailingshop.es/el-comercio-electronico-crecio-un-52-en-el-primer-trimestre-de-2008-con-1929-millones-de-euros</link>
		<comments>http://www.mailingshop.es/el-comercio-electronico-crecio-un-52-en-el-primer-trimestre-de-2008-con-1929-millones-de-euros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingshop.es/el-comercio-electronico-crecio-un-52-en-el-primer-trimestre-de-2008-con-1929-millones-de-euros</guid>
		<description><![CDATA[El comercio electrónico en España generó un volumen de negocio de 1.929,9 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que se traduce en un crecimiento del 52% respecto al mismo periodo de 2007, según el informe publicado hoy por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Los sectores que registraron un mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailingshop.es/el-comercio-electronico-crecio-un-52-en-el-primer-trimestre-de-2008-con-1929-millones-de-euros/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I Congreso Internacional Brand Trends</title>
		<link>http://www.mailingshop.es/i-congreso-internacional-brand-trends</link>
		<comments>http://www.mailingshop.es/i-congreso-internacional-brand-trends#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingshop.es/i-congreso-internacional-brand-trends</guid>
		<description><![CDATA[Universidad CEU Cardenal Herrera
El Observatorio Beyond The Line de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas UCH está realizando la Llamada a Comunicaciones con ocasión del I Congreso.
La temática de las comunicaciones debe estar relacionada con el uso de las técnicas de comunicación no convencional, aún cuando ese empleo haya sido en un contexto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailingshop.es/i-congreso-internacional-brand-trends/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vender por Internet con éxito</title>
		<link>http://www.mailingshop.es/vender-por-internet-con-exito</link>
		<comments>http://www.mailingshop.es/vender-por-internet-con-exito#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingshop.es/vender-por-internet-con-exito</guid>
		<description><![CDATA[Está probado  que se puede utilizar Internet para comercializar productos o servicios con  resultados altamente positivos. Sin embargo, se deberán tener en cuenta varios  factores, para no caer en la trampa de publicar una página Web estática y sin  futuro.
Gracias a los  distintos software de desarrollo es fácil construir una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailingshop.es/vender-por-internet-con-exito/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Imagen Corporativa de Mailing Shop</title>
		<link>http://www.mailingshop.es/nueva-imagen-corporativa-de-mailing-shop</link>
		<comments>http://www.mailingshop.es/nueva-imagen-corporativa-de-mailing-shop#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mailing Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingshop.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Mailing Shop ha rediseñado su imagen corporativa coincidiendo con la presentación de su nueva página web. El nuevo logotipo mantiene su estructura original: la sólida &#8220;M&#8221; de mailing: actividad origen de la Compañía, conteniendo la &#8220;S&#8221; de shop: espíritu de trato personalizado a nuestro Cliente.
El color naranja sigue siendo la seña de identidad de nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailingshop.es/nueva-imagen-corporativa-de-mailing-shop/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas del INE sobre el uso de internet</title>
		<link>http://www.mailingshop.es/estadisticas-del-ine-sobre-el-uso-de-internet</link>
		<comments>http://www.mailingshop.es/estadisticas-del-ine-sobre-el-uso-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 20:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingshop.es/estadisticas-del-ine-sobre-el-uso-de-internet</guid>
		<description><![CDATA[Los datos que estudian los estudios del INE sobre el uso de internet tanto doméstico como de la empresa son contundentes: este canal es ya uno de los medios de comunicación y comercio de mayor penetración.
Desde aquí puedes descargar los informes que lo corroboran:

Informe sobre el uso de internet doméstico
Informe sobre el uso de internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailingshop.es/estadisticas-del-ine-sobre-el-uso-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tener una página web</title>
		<link>http://www.mailingshop.es/pp</link>
		<comments>http://www.mailingshop.es/pp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingshop.es/pp</guid>
		<description><![CDATA[Más de 1.300 millones de personas en el mundo tienen acceso a una computadora con Internet, y visitan más de 50 millones de sitios Web
Imagina esto: días de trabajo realizando llamadas telefónicas para contactar a un proveedor. ¿Te parece raro? Si estás acostumbrado a utilizar Internet, probablemente sí. Según cifras del Internet World Stats, más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailingshop.es/pp/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crece la tendencia por el Marketing Directo e Interactivo</title>
		<link>http://www.mailingshop.es/crece-la-tendencia-por-el-marketing-directo-e-interactivo</link>
		<comments>http://www.mailingshop.es/crece-la-tendencia-por-el-marketing-directo-e-interactivo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 19:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agustin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingshop.es/crece-la-tendencia-por-el-marketing-directo-e-interactivo</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: puromarketing.com
Según el estudio anual de Marketing Directo e Interactivo elaborado por la AGEMDI-FECEMD y la AEA, casi el 100% de las compañías utiliza Internet para realizar acciones de marketing. Una de sus principales razones es que Internet es un medio en el que es posible medir los resultados de forma eficaz y sencilla además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailingshop.es/crece-la-tendencia-por-el-marketing-directo-e-interactivo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Web de Mailing Shop</title>
		<link>http://www.mailingshop.es/hola-mundo</link>
		<comments>http://www.mailingshop.es/hola-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mailing Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispamarc.com/clientes/tipo/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mailing Shop estrena una nueva web para mostrar sus productos y servicios a todas aquellas empresas que deseen mejorar sus resultados.
Una página web sencilla y clara que transmite los principales valores en los que MAILING SHOP basa su trabajo cada día:

Honestidad
Actitud Positiva
Espíritu de Servicio
Calidad
Creatividad

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mailingshop.es/hola-mundo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

